지역 | 주소 | 보증/월세 | 층수 | 실평형 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
서울 | 강남구 압구정동 | 5,000 / 300 | 4층 | 32 | 강력추천 |
서울 | 노원구 중계동 | 5,000 / 270 | 3층 | 35 | 강력추천 |
서울 | 성북구 보문동 | 3,000 / 230 | 5층 | 40 | 보문역 메인상권 |
서울 | 은평구 증산동 | 3,000 / 200 | 3층 | 35 | 증산역 메인상권 |
서울 | 영등포구 신길동 | 5,000 / 200 | 3층 | 37 | 다세대 밀집지역 |
서울 | 용산구 원효로 | 5,000 / 230 | 3층 | 33 | 강력추천 |
경기 | 용인시 성복동 | 3,000 / 230 | 3층 | 35 | 강력추천 |
서울 | 용산구 갈월동 | 2,800 / 250 | 5층 | 28 | 역세권지역 |
서울 | 용산구 동부이촌동 | 3,000 / 120 | B1층 | 24 | 아파트 밀집지역 |
서울 | 용산구 한남동 | 5,000 / 250 | 3층 | 30 | 한남사거리 부근 |
서울 | 용산구 이태원동 | 5,000 / 250 | 4층 | 35 | 보광동 인접지역 |
서울 | 성동구 성수동 | 5,000 / 300 | 2층 | 30 | 유동인구 밀집지역(강력추천) |
서울 | 서초구 우면동 | 5,000 / 250 | 3층 | 40 | 우면동 중심상권 |
서울 | 서대문구 충정로 | 5,000 / 250 | 5층 | 35 | 역세권 상권 |
서울 | 종로구 내수동 | 5,000 / 250 | 7층 | 40 | 오피스 밀집지역 |
서울 | 강남구 논현동 | 5,000 / 300 | 3층 | 35 | 오피스 밀집지역 |
서울 | 강남구 청담동 | 5,000 / 300 | 3층 | 40 | 청담역부근 |
서울 | 강남구 신사동 | 5,000 / 250 | 3층 | 45 | 압구정역 메인상권(강력추천) |
서울 | 관악구 신림동 | 5,000 / 250 | 5층 | 35 | 역세권 |
서울 | 구로구 구로동 | 3,000 / 280 | 5층 | 40 | 역세권(오피스지역) |
서울 | 동대문구 이문동 | 3,000/ 200 | 3층 | 35 | |
서울 | 동대문구 제기동 | 3,000/ 250 | 3층 | 40 | 역세권 밀집지역 |
서울 | 동대문구 청량리동 | 5,000/ 250 | 5층 | 35 | 유동인구 밀집지역 |
서울 | 마포구 연희동 | 3,000 / 250 | 3층 | 30 | 유동인구 밀집지역 |
서울 | 마포구 동교동 | 5,000 / 250 | 5층 | 35 | 홍대입구역 메인상권 |
경기 | 고양시 덕이지구 | 4,000 / 130 | 5층 | 35 | 유동인구 밀집지역 |
경기 | 광명시 소하동 | 3,000 / 150 | 3층 | 35 | 강력추천 |
경기 | 광주시 태전동 | 4,000 / 170 | 2층 | 40 | 강력추천 |
경기 | 남양주시 화도읍 | 3,000 /150 | 6층 | 47 | 화도읍 메인상가 |
경기 | 시흥시 능곡동 | 2,000 / 100 | 5층 | 35 | |
경기 | 성남시 서판교 | 5,000 / 220 | 3층 | 36 | 서판교 메인상권 |
경기 | 성남시 도촌동 | 2,000 / 130 | 3층 | 40 | 주거 밀집지역 |
경기 | 의정부시 녹양동 | 3,000 / 150 | 3층 | 50 | |
경기 | 오산시 세교동 | 3,000 / 150 | 3층 | 32 | 세교중심상가 |
경기 | 오산시 중앙동 | 3,000 / 120 | 4층 | 35 | 운암지구 주거밀집지역 |
경기 | 평택시 평택동 | 3,000 / 150 | 5층 | 50 | 평택동 핵심상권 |
경기 | 안양시 호계3동 | 3,000 / 200 | 5층 | 40 | 유동인구 밀집지역 |
경기 | 이천시 갈산동 | 3,000 / 200 | 3층 | 40 | 유동인구 밀집지역 |
경기 | 여주시 홍문동 | 3,000 / 150 | 3층 | 35 | 중심상업지역 |
경기 | 군포시 금정역 | 3,000 / 130 | 2층 | 33 | 중심상업지역 |
경기 | 군포시 산본동 | 3,000 / 130 | 3층 | 40 | |
경기 | 군포시 당정동 | 3,000 / 150 | 3층 | 40 | 강력추천 |
경기 | 군포시 당동 | 3,000 / 150 | 5층 | 46 | 강력추천 |
경기 | 김포시 고촌읍 | 3,000 / 180 | 3층 | 30 | |
경기 | 안산시 성포동 | 3,000 / 130 | 3층 | 40 | |
경기 | 안성시 당왕동 | 3,000 / 150 | 4층 | 40 | 중심상업지역 |
경기 | 용인시 동천동 | 3,000 / 170 | 4층 | 50 | 주거 밀집지역 |
경기 | 용인시 마북동 | 3,000 / 160 | 3층 | 35 | 주거 밀집지역 |
경기 | 용인시 보라동 | 3,000 / 140 | 4층 | 35 | 주거 밀집지역 |
경기 | 용인시 언남동 | 2,000 / 110 | 3층 | 34 | |
경기 | 부천시 역곡동 | 3,000 / 200 | 4층 | 40 | 역세권 |
경기 | 하남시 덕풍동 | 3,000 / 130 | 2층 | 30 | |
경기 | 화성시 봉담읍 | 3,000 / 150 | 4층 | 45 |
|
인천 | 남구 학익동 | 3,000 / 260 | 7층 | 45 | 대규모 아파트 입점 |
강원 | 동해시 천곡동 | 3,000 / 150 | 4층 | 55 | 동해시청 로타리 지역 |
강원 | 강릉시 교동 | 2,000 / 150 | 2층 | 35 | 랜드마크 건물 |
강원 | 강릉시 입암동 | 2,000 / 100 | 3층 | 40 | |
대전 | 동구 성남2동 | 3,000 / 160 | 3층 | 37 | 주거 밀집지역 |
대전 | 동구 판암동 | 3,000 / 140 | 4층 | 35 | 판암지구 아파트 입주예정 |
대전 | 동구 용운동 | 3,000 / 140 | 2층 | 33 | 주거 밀집지역 |
대전 | 동구 대동 | 5,000 / 150 | 4층 | 35 | 역세권 |
대전 | 유성구 학하지구 | 3,000 / 150 | 3층 | 45 | 신도시 지역 |
세종 | 고운동 | 3,000 / 150 | 5층 | 49 | 신도시 지역 |
세종 | 조치원읍 | 3,000 / 150 | 3층 | 37 | 아파트밀집지역(강력추천) |
충남 | 아산시 온양3동 | 3,000 / 150 | 7층 | 40 | |
충남 | 서산시 동문동 | 3,000 / 150 | 3층 | 30 | 강력 추천 |
충남 | 홍성군 내포신도시 | 3,000 / 200 | 5층 | 35 | 강력추천 |
충북 | 청주시 흥덕구 오송읍 | 3,000 / 200 | 4층 | 35 | 신도시 지역 |
충북 | 충주시 연수동 | 3,000 / 120 | 3층 | 40 | 강력 추천 |
충북 | 충주시 용산동 | 2,000 / 100 | 3층 | 30 | 중심상가 |
광주 | 서구 풍암동 | 2,000 / 80 | 4층 | 42 | |
전북 | 전주시 효자동 1가 | 3,000 / 75 | 3층 | 35 | 홈플러스 맞은편 강추 |
전북 | 전주시 효자동 2가 | 3,000 / 120 | 5층 | 55 | 신도시 메인 상권 |
전북 | 전주시 평화동 | 2,000 / 110 | 2층 | 53 | 평화동 메인 상권 |
전북 | 전주시 삼천동 | 3,000 / 100 | 3층 | 45 | 전북은행 메인 건물 |
전북 | 남원시 하정동 | 2,000 / 150 | 4층 | 40 | 중심상업지역 |
전북 | 군산시 나운동 | 3,000 / 150 | 3층 | 35 | 중심상업지역 |
전북 | 군산시 수송동 | 3,000 / 120 | 4층 | 32 | 중심상업지역 |
전북 | 정읍시 상동 | 2,000 / 100 | 3층 | 40 | |
전북 | 김제시 검산동 | 2,000 / 100 | 3층 | 35 | 중심상업지역 |
전남 | 목포시 용당동 | 2,000 / 150 | 5층 | 35 | |
전남 | 목포시 옥암동 | 3,000 / 150 | 3층 | 35 | 강력추천 |
전남 | 목포시 남악신도시 | 3,000 / 150 | 2층 | 40 | 강력추천 |
대구 | 달서구 도원동 | 3,000 / 180 | 3층 | 46 | |
대구 | 달서구 화원읍 | 3,000 / 100 | 4층 | 32 | 신도시 |
대구 | 동구 봉무동 | 3,000 / 200 | 3층 | 30 | 이시아폴리스지역 |
대구 | 북구 동천동 | 2,000 / 90 | 5층 | 45 | |
대구 | 서구 중리동 | 3,000 / 130 | 5층 | 40 | 강력추천 |
울산 | 북구 연암동 | 3,000 / 150 | 3층 | 65 | |
울산 | 북구 화봉동 | 3,000 / 130 | 5층 | 35 | 유동인구 밀집지역 |
울산 | 남구 신정동 | 3,000 / 150 | 4층 | 60 | 신정시장 메인상가 |
울산 | 울주군 | 2,000 / 100 | 2층 | 37 | 유동인구 밀집지역 |
부산 | 서구 부민동 | 2,000 / 90 | 2층 | 35 | 유동인구 밀집지역 |
부산 | 연제구 망미동 | 3,000 / 140 | 3층 | 35 | 강력추천 |
부산 | 해운대 센텀시티 | 3,000 / 300 | 3층 | 34 | |
부산 | 사하구 다대1동 | 3,000 / 110 | 5층 | 50 | 아파트 핵심밀집지역 |
부산 | 부산진구 개금동 | 3,000 / 150 | 3층 | 42 | 개금동 랜드마크건물 |
부산 | 부산진구 양정동 | 3,000 / 150 | 2층 | 35 | 강력추천 |
부산 | 수정역 | 3,000 / 180 | 3층 | 35 | 강력추천 |
부산 | 장전동 | 5,000 / 220 | 4층 | 35 | 강력추천(부산대역 앞) |
경북 | 경주시 동천동 | 3,000 / 120 | 2층 | 35 | |
경북 | 포항시 용흥동 | 3,000 / 150 | 2층 | 42 | 강력 추천(간판효과 ) |
경북 | 구미시 도량동 | 3,000 / 80 | 3층 | 48 | 도량동 메인상가 |
경북 | 김천시 대신동 | 3,000 / 100 | 4층 | 40 | |
경북 | 문경시 점촌동 | 2,000 / 100 | 3층 | 35 | 유동인구 밀집지역 |
경북 | 안동시 옥동 | 2,000 / 130 | 3층 | 40 | 강력추천 |
경북 | 영주시 영주동 | 2,000 / 100 | 3층 | 35 | 강력추천 |
경남 | 통영시 죽림리 | 3,000 / 110 | 5층 | 40 | 통영 중심상가 |
경남 | 거제도 장평동 | 3,000 / 50 | 3층 | 34 | |
경남 | 거제시 아주동 | 3,000 / 150 | 2층 | 35 | 신축건물 |
경남 | 거제시 옥포동 | 3,000 / 130 | 4층 | 36 | |
경남 | 양산시 중부동 | 3,000 / 150 | 4층 | 40 | 강력추천 |
경남 | 양산시 삼호동 | 2,000 / 110 | 3층 | 32 | 강력추천 |
경남 | 양산시 덕계동 | 2,000 / 130 | 4층 | 35 | |
경남 | 김해시 삼방동 | 3,000 / 150 | 3층 | 40 | 랜드마크 건물 |
경남 | 밀양시 내이동 | 2,000 / 100 | 3층 | 40 | 중심상가지역 |
경남 | 거창군 거창읍 | 3,000 / 100 | 3층 | 45 | 중심상업지역 |
경남 | 함양군 함양읍 | 2,000 / 80 | 2층 | 35 | 중심상업지역 |
경남 | 사천시 벌리동 | 3,000 / 130 | 4층 | 45 | 강력추천 |
평일 09~18시
평일 10~20시
토요일 10~13시
※운영시간은 클럽마다 상이합니다.
김*은 예약완료
010-9163-****
커브스 남동탄클럽
김*진 예약대기
010-3420-****
커브스 내외클럽
조*경 예약완료
010-9489-****
커브스 석촌클럽
이*명 예약완료
010-8633-****
커브스 둔산클럽