BMI | 판정 | 사망률/합병증 | 건강상태 |
---|---|---|---|
18.5 미만 | 저체중 | ||
18.5 - 22.9 | 정상 | 평균적임 | |
23 - 24.9 | 과체중 | 증가함 | 성인병 위험군 |
25 - 30 | 경도 비만 | 증등로도 증가 | 비만에 의한 합병증 발병률 및 사망률 높음 |
30 - 35 | 중등도 비만 | 매주 증가 | |
35 이상 | 고도 비만 | 심하게 증가 |
평일 09~18시
평일 10~20시
토요일 10~13시
※운영시간은 클럽마다 상이합니다.
김*은 예약완료
010-9163-****
커브스 남동탄클럽
김*진 예약대기
010-3420-****
커브스 내외클럽
조*경 예약완료
010-9489-****
커브스 석촌클럽
이*명 예약완료
010-8633-****
커브스 둔산클럽